Statistics for BLACKHOLE.sk as of 4 February, 2012 - 19:27
| For the past week | |
|---|---|
| Znefunkcnenie veci po Slovensky | 936 reads |
| DDoS na vlada.gov.sk | 417 reads |
| DDoS na soza.sk a sdku-ds.sk | 39 reads |
| Jeden přijímač na více wifi signálů | 13 reads |
| For the past month | |
| DDoS na web strany 99percent | 1799 reads |
| Gorila - overiteľné fakty časť.2 | 1707 reads |
| V kauze Megaupload.com padli obvinenia | 1659 reads |
| Gorila - overiteľné fakty | 1648 reads |
| Znefunkcnenie veci po Slovensky | 936 reads |
| For the past year | |
| Sčítanie po slovensky aneb Kurvahoši-Oh-My-God | 12161 reads |
| (NE)Anonymita sčítania ľudu 2011 | 9445 reads |
| Osobné údaje, polícia, SIS a sčítanie – paranoidno - právny kukuč | 6186 reads |
| Statistický úrad to so sčítanim mierne povedané posral - už je to oficiálne | 4444 reads |
| Scitanie ludu 2011 - Citlive miesta | 3687 reads |
| For All Time | |
| Pracovné ponuky špecializované na IT | 158277 reads |
| Narodny Bezpecnostny Urad pwn3d | 116698 reads |
| Nevesta pre milionara a maly internetovy porno pruser - video included | 87588 reads |
| Prezeranie zaheslovanych fotiek na pokec.sk | 54290 reads |
| About Blackhole.sk | 48314 reads |
|
webhosting by: |
UnlimitedHosting | CustomHosting | FreeWeb.sk |